| 2026年度江西省景德镇市金属非金属地下矿山安全生产联系包保责任人名单 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 设区市名称 | 县(市、区)名称 | 矿山名称 | 矿山地址 | 状态(在产、停产、在建、停建) | 生产矿种 | 是否“三下开采”(是/否) | 是否露天+地下联合开采(是/否) | 工程地质条件是否为复杂(是/否) | 水文地质条件是否为复杂(是/否) | 企业或管理单位主要负责人 | 风险等级 | 政府联系包保责任人 | 日常安全监管主体 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 市级 | 县级 | 乡级 | |||||||||||||||||
| 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||||||||||
| 1 | 景德镇市 | 乐平市 | 乐平市万方钙塑有限公司曹家岭方解石矿 | 乐平市塔前镇曹家岭村 | 在建 | 方解石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 袁志发 | 法人 | D | 张琦 | 市委常委、常务副市长 | 胡雪彬 | 党委副书记、镇长 | 乐平市应急管理局 | |||
| 2 | 景德镇市 | 浮梁县 | 浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿 | 浮梁县庄湾乡大舟村 | 在产 | 金矿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 周泽杰 | 主要负责人 | B | 曹火根 | 县委常委、副县长 | 胡霞 | 党委委员、常务副乡长 | 浮梁县应急管理局 | |||
| 3 | 景德镇市 | 浮梁县 | 江西浮梁大背坞金矿 | 浮梁县庄湾乡大背坞 | 在产 | 金矿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 杨鸿飞 | 矿长 | B | 刘继莲 | 副县长 | 胡霞 | 党委委员、常务副乡长 | 浮梁县应急管理局 | |||
| 4 | 景德镇市 | 浮梁县 | 江西省开盛矿业有限责任公司朱溪铜矿 | 浮梁县寿安镇宁厂村油麻厂组 | 停产 | 铜矿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄炜 | 主要负责人 | D | 宁仁勇 | 党委委员、常务副镇长 | 浮梁县应急管理局 | |||||
| 5 | 景德镇 | 浮梁县 | 景德镇陶源矿业有限公司宁村矿 | 浮梁县寿安镇宁村 | 停产 | 陶瓷土 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴长泉 | 主要负责人 | D | 宁仁勇 | 党委委员、常务副镇长 | 浮梁县应急管理局 | |||||
| 6 | 景德镇市 | 浮梁县 | 浮梁县寿安朱溪顺利瓷石矿 | 浮梁县寿安镇朱溪村 | 停产 | 陶瓷土 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄长兴 | 主要负责人 | D | 宁仁勇 | 党委委员、常务副镇长 | 浮梁县应急管理局 | |||||
| 7 | 景德镇市 | 浮梁县 | 浮东瑶里矿 | 浮梁县瑶里镇白石塔村 | 停产 | 陶瓷土 | 否 | 否 | 否 | 否 | 闵文亮 | 主要负责人 | D | 董荣委 | 党委委员、常委副镇长 | 浮梁县应急管理局 | |||||
| 8 | 景德镇市 | 浮梁县 | 浮梁县牛角坞钨瓷石矿 | 浮梁县瑶里镇白石塔村 | 停产 | 钨、瓷石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 王海泉 | 总经理 | D | 董荣委 | 党委委员、常委副镇长 | 浮梁县应急管理局 | |||||
| 9 | 景德镇市 | 浮梁县 | 景德镇陶源矿业有限公司马龙塘瓷石矿 | 浮梁县寿安镇灵珠村 | 停产 | 瓷石矿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 李木诚洲 | 法人 | D | 宁仁勇 | 党委委员、常务副镇长 | 浮梁县应急管理局 | |||||
| 10 | 景德镇市 | 浮梁县 | 景德镇黄坛萤石矿业有限责任公司 | 浮梁县三龙镇黄坛乡 梅术坞 |
停建 | 萤石矿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 计同林 | 总经理 | D | 严琨 | 党委委员、常务副乡长 | 浮梁县应急管理局 | |||||
赣公网安备:36020002000415号
