| 2026年度江西省景德镇市尾矿库安全生产联系包保责任人名单 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 设区市 | 县(市、区) | 尾矿库名称 | 尾矿库所属或管理单位 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体(有/无) | 运行状态(运行、停用、在建、停建、回采、闭库中、已闭库) | 矿种 | 是否“头顶库”(是/否) | 等别 | 坝高(m) | 库容(万m³) | 下游流域情况 | 企业或管理单位主要负责人 | 政府联系包保责任人 | 日常安全监管主体 | ||||||||||
| 设计等别 | 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 是否在长江干流岸线3公里范围内(是/否) | 是否在重要支流岸线1公里(是/否) | 姓名 | 职务 | 电话 | 市级 | 县级 | 乡级 | ||||||||||||||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 景德镇市 | 浮梁县 | 江西省开盛矿业有限责任公司朱溪铜矿水坞尾矿库 | 江西省开盛矿业有限责任公司 | 浮梁县寿安镇宁厂村 | 有 | 停用 | 铜矿石 | 否 | 五等库 | 13.5 | 13.5 | 53.63 | 29.63 | 否 | 否 | 宋文平 | 主要负责人 | 0798-2752800 | 段铖松 | 县委常委、常务副县长 | 宁仁勇 | 党委委员、常务副镇长 | 浮梁县应急管理局 | ||
| 2 | 景德镇市 | 浮梁县 | 江西浮梁大背坞金矿尾矿库 | 江西浮梁大背坞金矿 | 浮梁县庄湾乡大背坞 | 有 | 运行 | 金矿 | 否 | 四等库 | 151 | 146.8 | 178.9 | 108 | 否 | 否 | 杨鸿飞 | 矿长 | 15025898311 | 段铖松 | 县委常委、常务副县长 | 胡霞 | 党委委员、常务副乡长 | 浮梁县应急管理局 | ||
赣公网安备:36020002000415号
